Descrizione
La Mozzarella è uno dei formaggi italiani più conosciuti e amati nel mondo, simbolo della cucina mediterranea e della tradizione artigianale. Il suo nome deriva dal verbo “mozzare”, che descrive il gesto con cui il casaro separa manualmente la pasta filata in porzioni. Le origini risalgono al Medioevo, quando nei monasteri campani i monaci offrivano ai pellegrini un formaggio fresco chiamato “mozza” o “provatura”.
La produzione segue il metodo della pasta filata: il latte viene coagulato con caglio, la cagliata tagliata e riscaldata, quindi “filata” in acqua calda e modellata in sfere o nodini. Dopo il raffreddamento, la mozzarella viene immersa in salamoia, dove sviluppa la sua caratteristica sapidità.
La consistenza è morbida e leggermente elastica, con una superficie lucida e un cuore umido che rilascia siero lattiginoso al taglio. Il gusto è fresco, dolce e lievemente acidulo, con un profumo inconfondibile di latte appena munto.
La mozzarella è protagonista di piatti iconici come la pizza napoletana, la caprese con pomodoro e basilico, e innumerevoli preparazioni calde e fredde. Dal punto di vista nutrizionale, è una buona fonte di proteine, calcio e vitamina B12, ma anche di acqua, che la rende leggera e digeribile.
È un alimento che incarna la semplicità e la genuinità della tradizione italiana, apprezzato in tutto il mondo per la sua freschezza e versatilità.
| CARATTERISTICHE PRODOTTO | CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE |
| INGREDIENTI: Latte intero pastorizzato, sale, caglio. | (in conformità al Reg. CE 2073/2005 e s.m.i.) |
| ORIGINE LATTE: Italia | E.COLI: <100 CFU/g |
| ALLERGENI PRESENTI: Latte e derivati del latte (incluso lattosio) | STAFILOCOCCHI COAGULOSI POSITIVI: <100 CFU/g |
| FORMATO: Cilindrico, diametro 7 cm, lato 27 cm, scalzo dritto | SALMONELLA SPP: Assenza in 25 g |
| PESO MEDIO: 1,2 kg | LISTERIA MONOCYTOGENES: Assenza in 25 g |
| STAGIONATURA: Assente | CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI |
| SHELF-LIFE: 30 giorni | (Valori medi riferiti a 100 g di prodotto) |
| MODALITÀ D'USO: Ready to eat | ENERGIA: 1362 kj / 328 kcal |
| MODALITÀ DI CONSERVAZIONE: In frigorifero da 1°C a 4°C | GRASSI (g): 24 |
| MODALITÀ DI CONFEZIONAMENTO: Sottovuoto in confezione termosaldata | DI CUI ACIDI GRASSI SATURI (g): 18 |
| MODALITÀ DI TRASPORTO: Refrigerato | CARBOIDRATI (g): 0,5 |
| CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE | DI CUI ZUCCHERI (g): 0,16 |
| CROSTA: Assente | PROTEINE (g): 27 |
| PASTA: Pasta tendente al colore giallo paglierino | SALE (g): 0,26 |
| STRUTTURA: Pasta morbida e lievemente elastica | DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE |
| SAPORE: Di latte | Gli ingredienti utilizzati non contengono né derivano da organismi geneticamente modificati. |






